/documents/guest/Imagenes/Sala%20de%20Prensa/Acueducto/2024

Name Modified Size Description
../ - 0
3 centro de cali.jpeg 27 ago 2024 08:53 COT 320020
Bocatoma puerto mallarino 31 dic 2024 16:34 COT 310610
Bocatoma puerto mallarino 1 31 dic 2024 16:48 COT 567819
Canal 39 6 dic 2024 10:25 COT 12193583
Canal 39 (1) 6 dic 2024 10:29 COT 10528856
Canal 39 (2) 6 dic 2024 10:30 COT 9967657
Captacion de agua 3 dic 2024 14:35 COT 297387
Condecoración del Ejército 1 nov 2024 07:34 COT 140574
Condecoración del Ejército 1 1 nov 2024 07:41 COT 81052
Contratos 29 jul 2024 07:14 COT 133442
Imagen 26 jul 2024 17:09 COT 202451
Limpieza chipichape 12 ago 2024 13:41 COT 1999037
Mantenimiento 1 ago 2024 10:07 COT 1235236
Plan de contingencia 1 ago 2024 10:35 COT 399837
Prevencion Chipichape 12 ago 2024 13:41 COT 479201
Puerto 1 ago 2024 09:32 COT 1293562
Puerto Mallarino 17 dic 2024 09:59 COT 3754965
Rejillas sumideros 1 ago 2024 08:36 COT 117754
Remocion de residuos 3 dic 2024 14:19 COT 351364
Reposicion AA san carlos 13 ago 2024 13:33 COT 278196
Reposicion AA san carlos1 13 ago 2024 13:32 COT 281786
Rio Meléndez 27 sep 2024 16:14 COT 10420224
Sistema bombeo 17 dic 2024 09:37 COT 199128
Toneladas de bausra 1 ago 2024 08:40 COT 119308
WhatsApp Image 2024-08-26 at 4.01.46 PM.jpeg 27 ago 2024 07:55 COT 320020
actualizacion suministro de agua en la ladera 19 sep 2024 11:59 COT 2833652
acueducto 3 1 nov 2024 07:42 COT 81052
aguas residuales 26 sep 2024 14:13 COT 216457
ahorro de agua 26 sep 2024 14:03 COT 20611072
alcantarilla y sumidero 12 nov 2024 14:33 COT 2560614
biosolidos 27 ago 2024 11:46 COT 2521139
biosolidos2 27 ago 2024 11:46 COT 1247841
biosolidos3 27 ago 2024 11:46 COT 2519664
canales 6 28 nov 2024 16:30 COT 1951896
canales alcantarillado 20 nov 2024 08:49 COT 435747
canales alcantarillado 1 20 nov 2024 08:52 COT 298443
centro de cali 2.jpeg 27 ago 2024 08:56 COT 276578
charco azul 9 sep 2024 14:51 COT 204045
charco-azul 9 sep 2024 14:51 COT 166639
charcoazul 9 sep 2024 14:22 COT 170090
desinfectante insitu 11 sep 2024 15:18 COT 15335424
desperdicio de agua 24 sep 2024 16:10 COT 139416
equipo vactor 27 dic 2024 12:38 COT 460769
foto bombeo yumbo 6 nov 2024 15:04 COT 903875
insitu acueducto 8 nov 2024 07:20 COT 17563648
limpieza canal 29 jul 2024 08:03 COT 1018416
limpieza de canales 10 sep 2024 16:17 COT 1801068
limpieza de canales 1 10 sep 2024 16:17 COT 2148206
limpieza de canales 2 10 sep 2024 16:17 COT 1957751
mallarino 1 27 dic 2024 08:55 COT 122884
mallarino 2 27 dic 2024 08:57 COT 96564
nuevas rede acueducto 26 nov 2024 15:54 COT 17170432
nuevas redes acueducto 26 nov 2024 15:54 COT 5541396
petar 15 15 nov 2024 14:46 COT 1101234
petar 16 15 nov 2024 14:47 COT 1286707
planta puerto mallarino 27 dic 2024 08:49 COT 255981
planta puerto mallarino (1) 27 dic 2024 08:52 COT 170017
planta puerto mallarino 20 27 dic 2024 08:53 COT 170017
puerto mallarino 1 27 dic 2024 08:59 COT 83476
razonamineto de agua 3 sep 2024 15:05 COT 1343259
razonamineto de agua1 3 sep 2024 15:05 COT 1273458
rejillas acueducto 8 nov 2024 07:15 COT 882392
rejillas acueducto 1 8 nov 2024 07:15 COT 174532
rio cali 29 jul 2024 07:36 COT 551240
rio melendes 27 sep 2024 16:22 COT 10420224
suministro de agua en la ladera 18 sep 2024 15:39 COT 411507
suministro de agua en la ladera 1 19 sep 2024 09:18 COT 258047

Liferay Digital Experience Platform 7.4.13 Update 92 (Cavanaugh / Build 7413 / September 1, 2023)